Phân tích thị trường lao động Hà Nội
Tính trực tiếp từ API công khai của congvieclam.hanoi.gov.vn · cập nhật 03:58 03/11/2026 (làm mới mỗi 30 phút)
Việc làm trốngNgười tìm việc
Việc làm trống đang mở3,102740 nhà tuyển dụng
Người tìm việc đang mở4,536+795 hồ sơ trong 7 ngày
Việc làm / 100 người tìm việc68Cung lao động lớn hơn cầu
Lũy kế trên cổng124,414việc làm · 173,048 người tìm việc
Nhận định chính
- Cung lớn hơn cầu: cứ 100 người tìm việc chỉ có khoảng 68 việc làm trống đang mở trên bảng giao dịch.
- Nhóm nghề thiếu người nhất: “Nhà chuyên môn bậc cao/chuyên viên” (764 việc / 548 ứng viên). Thừa người nhất: “Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị” (223 việc / 791 ứng viên).
- 40.6% việc làm yêu cầu trình độ đại học trở lên, trong khi tỷ lệ này ở người tìm việc là 30.4%. 35.8% người tìm việc chưa qua đào tạo.
- 30.4% tin tuyển dụng ghi lương “thỏa thuận” — thông tin lương chưa minh bạch, khó so sánh với kỳ vọng của người lao động.
- Mức “10–20 triệu” là kỳ vọng phổ biến của người tìm việc (39.7%) và cũng là mức được tuyển nhiều nhất (39.4%).
- 46.6% người tìm việc chưa có kinh nghiệm làm việc — nhóm cần ưu tiên tư vấn, đào tạo kỹ năng.
Cung – cầu theo nhóm nghề (cấp 1)
Số hồ sơ đang mở trên bảng giao dịch việc làm trực tuyến
Xem dạng bảng
| Nhóm nghề | Việc làm trống | Người tìm việc | Việc/ứng viên |
|---|---|---|---|
| Lãnh đạo, quản lý các cấp | 215 | 359 | 0.6 |
| Nhà chuyên môn bậc cao/chuyên viên | 764 | 548 | 1.39 |
| Nhà chuyên môn bậc trung/ kỹ thuật viên | 752 | 812 | 0.93 |
| Nhân viên văn phòng, trợ lý | 455 | 679 | 0.67 |
| Nhân viên bán hàng và cung cấp dịch vụ | 267 | 422 | 0.63 |
| Lao động có kỹ năng trong NN, LN, TS | 4 | 9 | 0.44 |
| Lao động thủ công và các nghề có liên quan khác | 221 | 233 | 0.95 |
| Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị | 223 | 791 | 0.28 |
| Lao động giản đơn, phục vụ | 201 | 683 | 0.29 |
Mức lương: tuyển dụng vs kỳ vọng
% trên tổng hồ sơ có khai báo mức lương
Xem dạng bảng
| Mức lương | Việc làm (%) | Người tìm việc (%) |
|---|---|---|
| Dưới 5 triệu | 0.2 | 0.1 |
| 5 đến 10 triệu | 22.8 | 39.1 |
| 10 đến 20 triệu | 39.4 | 39.7 |
| Trên 20 triệu | 7.2 | 6 |
| Thỏa thuận khi phỏng vấn | 30.4 | 14.9 |
| Hoa hồng theo doanh thu/sản phẩm | 0.1 | 0.2 |
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
% việc làm yêu cầu vs % người tìm việc đang có
Xem dạng bảng
| Trình độ | Việc làm (%) | Người tìm việc (%) |
|---|---|---|
| Chưa qua đào tạo | 17 | 35.8 |
| CNKT không bằng | 11.3 | 21.2 |
| Sơ cấp | 2.3 | 1 |
| Trung cấp | 10.6 | 4.4 |
| Cao đẳng | 18.1 | 7.1 |
| Đại học | 40.2 | 29.7 |
| Thạc sĩ | 0.2 | 0.7 |
| Tiến sĩ | 0.2 | 0 |
Hồ sơ mới đăng 30 ngày qua
Theo ngày tạo, chỉ tính hồ sơ còn hiệu lực (hồ sơ hết hạn sau ~15–21 ngày bị gỡ khỏi API) · 7 ngày gần nhất: +1,213 việc làm, +795 người tìm việc
Xem dạng bảng
| Ngày | Việc làm | Người tìm việc |
|---|---|---|
| 05/10 | 0 | 0 |
| 06/10 | 0 | 0 |
| 07/10 | 1 | 0 |
| 08/10 | 0 | 0 |
| 09/10 | 1 | 0 |
| 10/10 | 0 | 0 |
| 11/10 | 0 | 0 |
| 12/10 | 1 | 0 |
| 13/10 | 1 | 0 |
| 14/10 | 0 | 1 |
| 15/10 | 15 | 9 |
| 16/10 | 32 | 12 |
| 17/10 | 4 | 0 |
| 18/10 | 17 | 0 |
| 19/10 | 339 | 353 |
| 20/10 | 198 | 379 |
| 21/10 | 295 | 432 |
| 22/10 | 249 | 427 |
| 23/10 | 215 | 369 |
| 24/10 | 0 | 17 |
| 25/10 | 15 | 9 |
| 26/10 | 260 | 316 |
| 27/10 | 246 | 184 |
| 28/10 | 312 | 302 |
| 29/10 | 397 | 162 |
| 30/10 | 308 | 125 |
| 31/10 | 15 | 0 |
| 01/11 | 1 | 0 |
| 02/11 | 180 | 206 |
| 03/11 | 0 | 0 |
10 nghề tuyển dụng nhiều nhất
Theo mã nghề cấp 4 của tin tuyển dụng
Xem dạng bảng
| Nghề | Số tin |
|---|---|
| 3339 · Nhân viên/đại lý dịch vụ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu | 174 |
| 4311 · Nhân viên kế toán | 127 |
| 2142 · Kỹ sư xây dựng | 91 |
| 8189 · Thợ vận hành máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu | 90 |
| 2149 · Kỹ sư kỹ thuật khác chưa được phân vào đâu | 81 |
| 3139 · Kỹ thuật viên kiểm soát quy trình khác chưa được phân vào đâu | 71 |
| 9629 · Lao động giản đơn khác chưa được phân vào đâu | 69 |
| 4409 · Nhân viên hỗ trợ văn phòng khác chưa được phân vào đâu | 63 |
| 3115 · Kỹ thuật viên kỹ thuật cơ khí | 59 |
| 2411 · Kế toán và các nhà chuyên môn có liên quan | 56 |
10 vị trí người lao động tìm nhiều nhất
Theo tên công việc mong muốn
Xem dạng bảng
| Vị trí | Số hồ sơ |
|---|---|
| Công nhân sản xuất | 394 |
| Nhân viên kinh doanh | 253 |
| Công việc làm thêm | 216 |
| Công nhân | 179 |
| Nhân viên bán hàng | 178 |
| Nhân viên văn phòng | 155 |
| Kế toán | 153 |
| Lao động phổ thông | 84 |
| Lái xe | 83 |
| Công nhân may | 80 |
Xã/phường có nhiều việc làm nhất
Xem dạng bảng
| Xã/phường | Việc làm |
|---|---|
| Phường Từ Liêm | 135 |
| Phường Yên Hòa | 134 |
| Phường Cầu Giấy | 113 |
| Phường Thanh Xuân | 110 |
| Phường Long Biên | 109 |
| Xã Quang Minh | 91 |
| Phường Hà Đông | 90 |
| Phường Bồ Đề | 85 |
| Phường Ba Đình | 70 |
| Xã Sóc Sơn | 64 |
| Phường Hai Bà Trưng | 63 |
| Phường Đống Đa | 63 |
Xã/phường có nhiều người tìm việc nhất
Xem dạng bảng
| Xã/phường | Người tìm việc |
|---|---|
| Xã Quốc Oai | 401 |
| Xã Đông Anh | 102 |
| Phường Hà Đông | 91 |
| Xã Thiên Lộc | 82 |
| Xã Phúc Thịnh | 66 |
| Phường Long Biên | 65 |
| Phường Việt Hưng | 57 |
| Phường Từ Liêm | 56 |
| Xã Gia Lâm | 49 |
| Phường Thanh Xuân | 49 |
| Phường Phúc Lợi | 48 |
| Xã Thư Lâm | 48 |
Nhà tuyển dụng đăng nhiều tin nhất
Xem dạng bảng
| Doanh nghiệp | Số tin |
|---|---|
| CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL | 36 |
| CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ ANH MINH | 36 |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT THIẾT BỊ VIETTEL | 34 |
| Công ty cổ phần hạ tầng Thiên Ân | 31 |
| Công ty cổ phần chứng khoán VNdirect | 30 |
| CN BUU CHÍNH VIETTEL HÀ NỘI - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL | 30 |
| Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Hợp Long | 28 |
| Công ty cổ phần tâp đoàn Đèo Cả | 22 |
| CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU | 21 |
| CÔNG TY TNHH LG CNS VIỆT NAM | 21 |
Việc làm theo ngành kinh doanh
Xem dạng bảng
| Ngành | Việc làm |
|---|---|
| Hoạt động, dịch vụ khác | 1598 |
| Công nghiệp, chế biến, chế tạo | 429 |
| Xây dựng | 405 |
| Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 145 |
| Vận tải, kho bãi | 78 |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | 65 |
| Giáo dục và đào tạo | 58 |
| Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 55 |
| Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 47 |
| Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 42 |
Kinh nghiệm của người tìm việc
Xem dạng bảng
| Kinh nghiệm | Người |
|---|---|
| Chưa có | 2115 |
| 1–2 năm | 733 |
| 3–5 năm | 936 |
| 6–10 năm | 429 |
| Trên 10 năm | 323 |
Tính chất công việc & giới tính
Giới tính người tìm việc
Nam: 1,356 (41%)Nữ: 1,967 (59%)
Nguồn: bảng giao dịch (3,102 việc làm, 4,536 người tìm việc) và danh sách công bố (3,102 việc làm, 3,323 người tìm việc). Số liệu là ảnh chụp các hồ sơ đang hiệu lực tại thời điểm truy vấn, không phải thống kê chính thức.

